服務熱線
17791407282
歡迎訪問西安昊興生物科技有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:1300B2/1500B2/1800B2
所在地:西安市
更新時間:2023-12-06
資料下載:
產(chǎn)品簡介:
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | Ⅱ級生物安全柜 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) | 品牌 | 知楚 |
型號 | 1300B2/1500B2/1800B2 | 分類 | 100%外排 |
知楚B2生物安全柜產(chǎn)品主要特點:
■環(huán)繞式負壓防泄露設計
■負壓腔環(huán)繞整個可能受污染的正壓區(qū)域,防止因濾器破損、密封失效等原因造成的泄露
■標配兩塊長效型無隔板UL級超高效過濾器,針對>0?12微米顆粒具有 99.9995%的截留效率
■特殊的散流板設計,保證操作室內(nèi)層降氣流的均勻分布
■知楚新型玻璃觸摸面板電腦程控系統(tǒng)
■無邊框、防紫外線、防爆鋼化玻璃前窗 6mm,易于清潔,使用更安全
8度傾斜式人體工程學設計,長時間操作 不易疲勞
一體式工作臺面便于拆卸,由整塊304不 銹鋼板一次沖壓成型,方便移動和清潔
■紫外燈安裝在操作區(qū)域后部,殺菌更直接有效
■內(nèi)膽釆用高光滑度不銹鋼,易清潔,不易滋生細菌
■增強的側壁引流孔設計,將有效防止逆流、湍流形成的可能
■大工作空間,保證操作人員舒適度
知楚B2生物安全柜選型表
型號 | 1300B2 | 1500B2 | 1800B2 |
外形尺寸(長X寬x高m m) | 1340 X 760 X 1400 | 1645 X 760 X 1400 | 1950 X 760 X 1400 |
內(nèi)部尺寸(長X深X高mm) | 1270 X 608 X 670 | 1575 X 608 X 670 | 1880 X 608 X 670 |
產(chǎn)品執(zhí)行標準 | 生物安全柜標準:中國YY 0569-2011空氣潔凈度標準:IS014644.1 Class 3, IEST-G-CC1001, IEST-G-CC1002和其他相關標準過濾器性能標準:IEST-RP-CC034.1, IEST-RP-CC007.1, IEST-RP-CC001.3 和 EN 1822 | ||
進氣氣流 | 起始設定值為:> 0.50米/秒(當氣流速度低于0.40米/秒,聲光報警啟動) | ||
沉降氣流 | 起始設定> 0.30米/秒(當氣流波動超過標稱值20%時,聲光報警啟動) | ||
進氣氣流 | 356立方米/小時 | 441立方米/小時 | 527立方米/小時 |
速沉降氣流(70%) | 741立方米/小時 | 919立方米/小時 | 1096立方米/小時 |
排氣氣流(30%) | 356立方米/小時 | 441立方米/小時 | 527立方米/小時 |
工作區(qū)域內(nèi)空氣潔凈度標準 | 1 級潔凈度,ISO 14644.1 Class 3,美國聯(lián)邦標準 209E Class 1 / M1.5,AS1386 Class 1.5, JIS B9920 Class 3, BS5295 Class, KS27030.1,2083和AFNOR X44101 Class M 10,000 | ||
沉降和排氣過濾器 | ULPA®超效過濾器,內(nèi)置金屬防護網(wǎng)和金屬框架,符合EN 1822和IEST-RP-CC00L3標準 | ||
高效過濾器截留效率 | 針對> 0.12 um顆粒系擁有a 99.9995%的截流效率 | ||
噪音(依據(jù)EN12469標準) | <59dBA | <59dBA | <60dBA |
光強照度(依據(jù)NSF49標準) | > 1190 Lux | > 920 Lux | > 1020 Lux |
主體結構 | 1.5mm壁厚冷軋板,噴涂環(huán)氧樹脂粉 | ||
側壁結構 | 1.0mm厚304#不銹鋼側壁,雙層負壓腔設計 | ||
電源/電壓 | 220-240 V/50 Hz,單相 | ||
額定功率/電流 | 306W/1.75A | 322W/1.7A | 556W/3.3A |
產(chǎn)品凈重 | 210 kg | 248 kg | 298 kg |
裝運重量 | 260 kg | 310 kg | 350 kg |
裝箱尺寸(長X寬X高mm) | 1440 x 860 x 1650 | 1750x860x1650 | 2100x950x1880 |
裝運體積 | 2.04立方米 | 2.45立方米 | 3.75立方米 |
下一篇:CG-05系列力康熒光定量擴增儀